以(yǐ)下(xià)為12月23日lme鎳(niè)庫存(cún)在全球(qiú)主要倉(cāng)庫的分(fèn)布變動情(qíng)況(kuàng):(單位(wèi):噸)
--------------------------------------------------------------------------
地(dì)點? 前(qián)日庫(kù)存 入(rù)庫 出(chū)庫? 今日庫(kù)存 變(biàn)動 注冊倉(cāng)單 注(zhù)銷倉單 注(zhù)銷(xiāo)占比
鎳 54444 0 144 54300 -144 49320 4980 9.17%
鹿特(tè)丹 23580 0 144 28436 -144 20876 3060 13.06%
新加坡 11280 0 0 11280 0 10044 1236 10.96%
柔佛(fó) 8040 0 0 8040 0 7626 414 5.15%
高雄 5148 0 0 5148 0 5070 78 1.52%
巴生(shēng) 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
光陽(yáng) 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山(shān) 1488 0 0 1488 0 1476 12 0.81%
迪拜(bài) 1080 0 0 1080 0 1020 60 5.56%
弗利辛恩(ēn)534 0 0 534 0 516 18 3.87%
利(lì)物(wù)浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩(mó)6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉載(zǎi)自長江有(yǒu)色金屬網(wǎng),内容均(jun1)來自于互聯網(wǎng),不代表(biǎo)本站觀(guān)點,内容(róng)版權歸屬原作(zuò)者及站點所有,如有(yǒu)對您(nín)造成(chéng)影響,請及(jí)時聯(lián)系我們予以删(shān)除!